| Település weboldala | www.sirok.hu |
| Polgármester | Tuza Gábor |
| Önkormányzat címe | 3332 Sirok, Borics Pál u. 6. |
| Önkormányzat tel | +36 36 561 000 |
| Polgármesteri Hivatal email | onkormanyzat@sirok.hu |
| Jegyző email | jegyzo@sirok.hu |
| Ügyfélfogadás | Hétfő 7:30 – 16:00 |
| Kedd 13:00 – 16:00 | |
| Szerda 7:30 – 16:00 | |
| Csütörtök 13:00 – 16:00 | |
| Péntek 7:30 – 12:00 | |
| A képviselő testület | Halász Henrietta |
| Gál Zoltán | |
| Molnár Péter Sándor | |
| Varga József | |
| Dr. Ráki Csilla | |
| Simon Roland |
Intézmények
| Háziorvos | dr. Kristofori György |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Petőfi út 6. |
| Tel | +36 36 561 090 |
| Fogorvos | dr. Paskuj Zoltán |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Petőfi út 8. |
| Tel | +36 36 561 067 |
| Védőnő | Bogdánné Horváth Krisztina |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Liget út 21. |
| Várandós tanácsadás | Csütörtök 8:00 – 10:00 |
| Védőnői tanácsadás | Péntek 8:00 – 10:00 |
| Kisgyermek és csecsemő tanácsadás | Hétfő 14:00 – 15:00 |
| Tel | +36 36 498 041 |
| Állatorvos | Dr. Kovács László |
|---|---|
| Tel | +36 30 9288 097 |
| Posta | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Borics P. u. 36. |
| Tel | +36 36 361 087, +36 36 361 016 |
| Gyógyszertár | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Széchenyi út 24. |
| Tel | +36 36 561 040 |
| +36 36 561 041 |
| Országh Kristóf Általános Iskola | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Borics Pál út 2. |
| Tel | +36 36 561 036 |
| sirokisk@gmail.com |
| Kölyökvár Óvoda | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Liget út 21. |
| Tel | +36 36 361 502 |
| sirokovi@freemail.hu |
| Klubkönyvtár | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Verpeléti út 24. |
| Sirok Könyvtári, Inform. és Közösségi Hely | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Petőfi út 10. |
| Tel | +36 36 498 052 |
| vilmos.rajna@freemail.hu |
| Mátra Művelődési Ház | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Liget út 16. |
| Tel | +36 36 561 092 |
| muvelodesihaz@sirok.hu |
| Sportcsarnok | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Borics Pál út 2. |
| Családsegítés, házi segítségnyújtás, bölcsőde, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés. | |
|---|---|
| Cím | 3332 Sirok, Liget út 23. |
| Tel | +36 36 361 951 |
| sirokszocell@gmail.com |
Kórházak
| Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet | |
|---|---|
| Cím | 3300 Eger, Knézich Károly utca 1. |
| Levelezési cím | 3301 Eger, Pf. 15. |
| Központi tel | +36 36 411 444 |
| titkar@mfkh.hu | |
| Kartonozó, betegirányítás tel | +36 36 412 329, +36 36 801 742, +36 36 801 743, +36 36 801 744 |
| Web | https://www.mfkh.hu/index.php?did=1052 |
| Parádfürdői Kórház | |
|---|---|
| Cím | 3244 Parádfürdő, Kossuth L. u. 221 |
| Tel | +36 30 687 5842 |
| +36 36 544 800 | |
| Előjegyzés tel | +36 30 461 4102 |
| Előjegyzés email | elojegyzes@paradfurdo.hu |
| Web | https://paradfurdo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=141 |
| Mátrai Gyógyintézet | (tüdőgyógyászat, kardiológia) |
|---|---|
| Mátraháza tel | +36 37 574 500 |
| Kékestető tel | +36 37 886 777 |
| igazgatas@magy.eu | |
| Web | http://www.matraigyogyintezet.hu/egeszsegugy |
Területileg illetékes betegjogi képviselő
| Név | Szécsiné Fazekas Márta |
| Tel | +36 20 4899 539 |
| Elérhető | Hétfőtől csütörtökig 8:00 – 16:30 |
| Péntek 8:00 – 14:00 | |
| Levelezési cím | 1365 Budapest, Pf.: 646. |
| marta.szecsine@ijb.emmi.gov.hu | |
| Web | www.ijsz.hu |
Szemétszállítás
| PEVIK Nonprofit Kft. | |
|---|---|
| Cím | 3250 Pétervására, Tisztisor 29. |
| Tel | +36 36 368 445 |
| info@pevik.hu | |
| Web | www.pevik.hu |
Pétervásárai Járási Hivatal elérhetőségei
| Pétervásárai Járási Hivatal | Foglalkoztatási Osztály |
|---|---|
| Cím | 3250 Pétervására, Keglevich út 1. |
| Levelezési cím | 3250 Pétervására Pf.: 11. |
| Tel | +36 36 368 218 |
| fogl.petervasara@heves.gov.hu | |
| Web | https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/petervasarai-jarasi-hivatal-foglalkoztatasi-osztaly |
| Pétervásárai Járási Hivatal | Kormányablak Osztály |
|---|---|
| Cím | 3250 Pétervására, Keglevich út 4. |
| Tel | 1818 |
| Email(folyamatban lévő ügyek) | kab.petervasara@heves.gov.hu |
| Időpontfoglalás | https://idopontfoglalo.kh.gov.hu |
| Web | https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/petervasarai-jarasi-hivatal-kormanyablak-osztaly |
| Pétervásárai Járási Hivatal | Hatósági és Gyámügyi Osztály |
|---|---|
| Cím | 3250 Pétervására, Keglevich út 4. |
| Levelezési cím | 3250 Pétervására Pf.: 11. |
| Tel | +36 36 795 141 |
| hatosag.petervasara@heves.gov.hu | |
| Web | https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/petervasarai-jarasi-hivatal-hatosagi-gyamugyi-osztaly |
Családtámogatás, szociális, nyugdíjszerű és egyéb ellátások
| Magyar Államkincstár Eger | Államháztartási és Állampénztári Ügyfélszolgálat |
|---|---|
| Cím | 3300 Eger, Eszterházy tér 5. |
| Levelezési cím | 3301 Eger, Pf.: 26 |
| Tel | +36 36 520 300 |
| Web | http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/irodak/Eger/ |
| Email (államháztartás) | ahi.hev@allamkincstar.gov.hu |
| Email (állampénztár) | api.hev@allamkincstar.gov.hu |
| Magyar Államkincstár Eger | Illetményszámfejtési, Pénzügyi, Gazdálkodási Ügyfélszolgálat |
|---|---|
| Cím | 3300 Eger, Telekessy u. 2. |
| Levelezési cím | 3301 Eger, Pf.: 159 |
| Tel | +36 36 520 300 |
| Web | http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/irodak/Eger/ |
| Email (illetményszámfejtés) | ber.hev@allamkincstar.gov.hu |
| Email (pénzügy, gazdálkodás) | pgi.hev@allamkincstar.gov.hu |
| Heves Megyei Kormányhivatal | Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály |
|---|---|
| Cím | 3300 Eger, Deák F. u. 11-13. |
| Levelezési cím | 3300 Eger, Pf. 106. |
| foglcstfo.eger@heves.gov.hu | |
| Családtámogatás email | csaladtamogatas@heves.gov.hu |
| Nyugdíjbiztosítás email | nyugdij.eger@heves.gov.hu |
| Web | https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/–/csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly |
| Tel | +36 36 510 100 |
| +36 36 510 109 |
| Heves Megyei Kormányhivatal | Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály |
|---|---|
| Cím | 3300 Eger, Barkóczy F. u. 7. |
| Levelezési cím | 3301 Eger, Pf. 216. |
| egerrehab@heves.gov.hu | |
| Tel | +36 36 515 873 |